廠家直銷家用商用全熱交換器的產品有大型立式全熱交換器、ZN/DEB系列高效過濾小型全熱交換器。據全熱交換器廠家介紹,全熱交換器是新風換氣機的一個分類。
全熱交換器特點:
1、雙向換氣:排風與新風等量置換,保證空調室內空氣品質。
2、高效率:具有較高的熱回收率,全熱回收效率≥72%。
3、節(jié)能:可以大量回收排風中的能量有效降低新風負荷而使空調負荷減小,最終降低空調系統(tǒng)的裝機容量和日常的運行費用。
4、規(guī)格齊全:搭配靈活,安裝方便;選擇范圍大。
?
大型立式全熱交換器規(guī)格(Large verticaltotal heat exchanger):
大型立式全熱交換器(規(guī)格參數) | ||||||||
型號 | 風量 | 電源 | 額定功率 | 靜壓 | 熱交換率 | 噪音 | 重量 | 風口 |
m3/h | V/Hz | W | Pa | % | dB(A) | KG | mm | |
ZN/DEL-4000m3/h | 4000 | 380/50 | 1.1kw | 320 | 72 | 64 | 350 | 350*400 |
ZN/DEL-5000m3/h | 5000 | 380/50 | 1.5kw | 320 | 72 | 65 | 385 | 350*400 |
ZN/DEL-6000m3/h | 6000 | 380/50 | 1.8kw | 320 | 72 | 66 | 650 | 400*450 |
ZN/DEL-8000m3/h | 8000 | 380/50 | 2.2kw | 320 | 72 | 68 | 710 | 450*500 |
ZN/DEL-10000m3/h | 10000 | 380/50 | 3.0kw | 320 | 72 | 70 | 730 | 450*500 |
ZN/DEL-15000m3/h | 15000 | 380/50 | 5.5kw | 320 | 72 | 73 | 750 | 500*650 |
ZN/DEL-20000m3/h | 20000 | 380/50 | 7.5kw | 320 | 72 | 76 | 850 | 500*650 |
?
ZN/DEB系列高效過濾小型全熱交換器(規(guī)格參數) | ||||||||
型號 | 風量 | 電源 | 額定功率 | 靜壓 | 熱交換率 | 噪音 | 重量 | 風口 |
m3/h | V/Hz | W | Pa | % | dB(A) | KG | mm | |
ZN/DEL-150m3/h | 150 | 220/50 | 36 | 70 | 72 | 32 | 18 | 100 |
ZN/DEL-250m3/h | 250 | 220/50 | 40 | 85 | 72 | 34 | 21 | 150 |
ZN/DEL-350m3/h | 350 | 220/50 | 70 | 100 | 72 | 36 | 26 | 150 |
ZN/DEL-500m3/h | 500 | 220/50 | 110 | 110 | 72 | 37 | 27 | 200 |
?
?
?
(責任編輯:admin)